T601
Проблема | Возможные причины | Устранение |
---|---|---|
1. Установка не включается. Не загорается подсветка кнопки включения питания и дисплей. | Нет электропитания | Проверьте розетку, к которой подключается установка, и целостность кабеля питания |
Перегорел плавкий предохранитель в разъеме питания | Замените плавкий предохранитель (номинал – 2 А) | |
Разрыв электроцепи или неисправность управляющей платы | Обратитесь в сервисный центр для проведения диагностики и устранения неисправности | |
2. Малый ресурс картриджей предварительной очистки (CFC, MFC, ACC). Вынужденная замена картриджей чаще 1 раза в 3 месяца. | Быстрое загрязнение картриджей по причине несоответствия качества исходной водопроводной воды требованиям по содержанию взвешенных веществ и железа (сезонное изменение качества воды, ремонт сетей водоснабжения, коррозия металлических трубопроводов в здании и т.д.). | Проводите ежедневный визуальный контроль качества исходной водопроводной воды перед запуском установки в работу. Зачастую после простоя водопроводных сетей в ночное время или в выходные дни может потребоваться сброс застойной ржавой воды для уменьшения нагрузки на картриджи предподготовки. |
Проведите анализ качества водопроводной воды на соответствие требованиям, представленным в паспорте на установку (мутность, железо общее). | ||
Установите дополнительные ступени очистки исходной воды от взвешенных частиц – сетчатый фильтр грубой очистки, фильтр обезжелезивания с функцией обратной промывки Акватон MLS MINI. | ||
3. Малый ресурс картриджей с мембранными элементами (ROC). Вынужденная замена картриджей чаще 1 раза в год по причине низкой производительности мембранного блока. | Быстрое загрязнение картриджей по причине несоответствия качества исходной водопроводной воды требованиям по солесодержанию, жесткости, содержанию растворенного железа. | Проведите анализ качества водопроводной воды на соответствие требованиям, представленным в паспорте на установку (солесодержание, жесткость). При необходимости установите фильтры обезжелезивания и умягчения. |
Быстрое загрязнение картриджей по причине несвоевременной замены картриджей предварительной очистки (MFC, ACC). | Осуществляйте замену картриджей предварительной очистки с указанной в паспорте частотой. | |
Биологическое обрастание картриджей и проточной части установки по причине редкого использования установки и ее длительного простоя. | Рекомендуемый режим работы установки – непрерывный. Следует избегать длительных простоев системы (более 5 дней). При появлении признаков микробиологического обрастания (высокий показатель ОМЧ в фильтрате, неприятный запах фильтрата) следует обратиться в сервисный центр для получения рекомендаций по обеззараживанию проточной части установки. Загрязненные картриджи необходимо заменить. | |
4. Малый ресурс картриджей с мембранными элементами (ROC). Вынужденная замена картриджей чаще 1 раза в год по причине высокой электропроводности фильтрата после мембранного блока. | Деградация селективного слоя обратноосмотической мембраны в картриджах ROC по причине несвоевременной замены картриджей предварительной очистки (MFC, ACC). | Осуществляйте замену картриджей предварительной очистки с указанной в паспорте частотой. |
Смещение внутренних уплотнений картриджа ROC или его держателя. |
Как правило, данная неисправность характеризуется резким повышением производительности мембранного блока и электропроводности пермеата. Для устранения неисправности рекомендуется:
|
|
5. Малый ресурс картриджей обессоливания (MBC) | Высокая электропроводность пермеата после картриджей ROC, вызванная выходом из строя данных картриджей | См. п. 4. |
Транспортировка и хранение картриджей MBC в ненадлежащих условиях | Транспортируйте и храните картриджи MBC при температурных условиях, прописанных в разделе «Хранение и ресурс расходных материалов» | |
Высокая электропроводность пермеата после картриджей ROC, вызванная изменением качества исходной воды | Увеличение электропроводности исходной воды влечет за собой пропорциональное увеличение электропроводности пермеата. Проводите периодический контроль электропроводности исходной воды. |