Установки АКВАЛАБ
Комбинированные установки Аквалаб
Назначение | |||||||||
ГОСТ Р Вода Дистиллированная |
Лабораторное назначение | Медицинское назначение | Фармацевтика | ||||||
Модель | Номинальная рекомендуемая производительность*, (диапазон) | Тип 3 | Тип 2 | Тип 1 | Для анализаторов | CLSI | Вода очищенная | Вода для инъекций | |
AL-1 | 5 (5-8) л/ч | ||||||||
AL-2 | 10 (10-16) л/ч | ||||||||
AL-4 | 20 (20-24) л/ч | ||||||||
P-5 | 5 (5-8) л/ч | ||||||||
P-10 | 10 (10-16) л/ч | ||||||||
P-20 | 20 (20-24) л/ч | ||||||||
AL-1 Double | 5 (5-7) л/ч | ||||||||
AL-2 Double | 10 (10-14) л/ч | ||||||||
D-5 | 5 (5-7) л/ч | ||||||||
D-10 | 10 (10-14) л/ч | ||||||||
AL-4 Mobil | 40 (40-48) л/ч | ||||||||
AL-6 Mobil | 60 (60-72) л/ч | ||||||||
AL-1 Plus | 5 (5-8) л/ч, макс. до 2 л/мин | ||||||||
AL-2 Plus | 10 (10-16) л/ч, макс. до 2 л/мин | ||||||||
AL-4 Plus | 20 (20-24) л/ч, макс. до 2 л/мин | ||||||||
S-18 | До 2 л/мин | ||||||||
S-18+ | До 2 л/мин | ||||||||
AL-1 EDI | 5 (5-8) л/ч | ||||||||
AL-2 EDI | 10 (10-16) л/ч | ||||||||
AL-1 UF | 5 (5-8) л/ч | ||||||||
AL-2 UF | 10 (10-16) л/ч | ||||||||
AL-4 UF | 20 (20-24) л/ч |
Ионнообменные установки
Модель | Вода исходная | Качество обессоленной воды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WDS | < 30 мкСм/см | < 1 мкСм/см (вода 2 типа) | ||||
WDS-2 Combo | < 30 мкСм/см | 18,18 МОм x см (вода 1 типа) | ||||
WDS Ultra | < 1 мкСм/см (вода 2 типа) | 18,18 МОм x см (вода 1 типа) | ||||
TWDS | водопороводная | < 1 мкСм/см (вода 2 типа) | ||||
TWDS Eco | водопороводная | < 1 мкСм/см (вода 2 типа) |
Регистрационное удостоверение Минздрава РФ распространяется на установки Аквалаб в исполнении УВОИ-МФ-1812